Наші Ціни
Подача річної податкової декларації та фінансової звітності
| ФОП – неплатник ПДВ | 100 € |
| ФОП – платник ПДВ (згідно з § 4) | 200 € |
| Компанія – неплатник ПДВ | 200 € |
| Компанія – платник ПДВ | 300 € |
Ведення бухгалтерського обліку (на місяць)
| До 30 проводок | 35 € |
| До 100 проводок | 65 € |
| До 200 проводок | 150 € |
| До 400 проводок | 280 € |
| Более 400 проводок | 0,90 € за проводку |
Інші послуги
| Реєстрація платником ПДВ У разі необхідності. | 250 € |
| Отримання та відправка листа У паперовій або електронній формі. | 15 € |
| Подання запиту, заяви, повідомлення До податкової інспекції, на митницю. | 15 € |
| Консультація Кожна друга та наступні години протягом місяця. | 50 € |
Ведення кадрового та розрахункового обліку (за необхідності)
| За одного працівника | 45 € / месяц |
| За кожного наступного працівника | 15 € / месяц |
| Облік нового працівника, реєстрація, зняття з обліку, річний звіт, інші роботи | 15 € за каждое действие |
Індивідуальні підприємці
| За ведение налогового учета за полугодие | 100 € |
| Річний звіт для неплатника ПДВ | 100 € |
| Річний звіт для платника ПДВ (згідно з § 4) | 200 € |
| Запит довідки в податковій для продовження посвідки на проживання | 30 € |
Надання звітності
| Звіт з ПДВ У разі необхідності. | 30 € |
| Звіт про операції на території ЄС У разі необхідності. | 30 € |
| Звіт про податок на транспортні засоби У разі необхідності. | 30 € |
| Інші звіти У разі необхідності. | 30 € |
